![]() |
|
Goals Leaders
Name | Vorname | Pos | Team | Goals | Assist | Points | ||
1 | Ennis | Tyler | Ennis, Tyler | RW | BUF | 16 | 11 | 27 |
2 | Stamkos | Steven | Stamkos, Steven | C | TB | 15 | 14 | 29 |
3 | Jenner | Boone | Jenner, Boone | C | CBJ | 12 | 6 | 18 |
4 | Johansen | Ryan | Johansen, Ryan | C | CBJ | 10 | 9 | 19 |
5 | Ryan | Bobby | Ryan, Bobby | RW | OTT | 10 | 5 | 15 |
6 | Forsberg | Filip | Forsberg, Filip | LW | NSH | 10 | 3 | 13 |
7 | Pouliot | Benoit | Pouliot, Benoit | LW | EDM | 10 | 1 | 11 |
8 | Killorn | Alex | Killorn, Alex | C | TB | 9 | 6 | 15 |
9 | Campbell | Gregory | Campbell, Gregory | C | CBJ | 9 | 3 | 12 |
10 | Moulson | Matt | Moulson, Matt | LW | BUF | 8 | 12 | 20 |
11 | Kane | Evander | Kane, Evander | LW | BUF | 8 | 11 | 19 |
12 | Girgensons | Zemgus | Girgensons, Zemgus | C | BUF | 8 | 8 | 16 |
13 | Ladd | Andrew | Ladd, Andrew | LW | WPG | 8 | 2 | 10 |
14 | O'Reilly | Ryan | O'Reilly, Ryan | C | BUF | 7 | 18 | 25 |
15 | Saad | Brandon | Saad, Brandon | LW | CBJ | 7 | 10 | 17 |
16 | Johnson | Tyler | Johnson, Tyler | C | TB | 7 | 8 | 15 |
17 | Callahan | Ryan | Callahan, Ryan | RW | TB | 7 | 7 | 14 |
18 | Toews | Jonathan | Toews, Jonathan | C | CHI | 7 | 6 | 13 |
19 | Hall | Taylor | Hall, Taylor | LW | EDM | 7 | 6 | 13 |
20 | Fisher | Mike | Fisher, Mike | C | NSH | 7 | 6 | 13 |
21 | Lazar | Curtis | Lazar, Curtis | RW | OTT | 7 | 5 | 12 |
22 | Kucherov | Nikita | Kucherov, Nikita | RW | TB | 7 | 5 | 12 |
23 | Nash | Rick | Nash, Rick | LW | NYR | 7 | 4 | 11 |
24 | Little | Brayn | Little, Brayn | C | WPG | 7 | 4 | 11 |
25 | Duchene | Matt | Duchene, Matt | C | COL | 7 | 3 | 10 |
26 | Pacioretty | Max | Pacioretty, Max | LW | MTL | 7 | 3 | 10 |
27 | Atkinson | Cam | Atkinson, Cam | RW | CBJ | 7 | 2 | 9 |
28 | Dubinsky | Brandon | Dubinsky, Brandon | C | CBJ | 6 | 14 | 20 |
29 | Hartnell | Scott | Hartnell, Scott | LW | CBJ | 6 | 11 | 17 |
30 | Deslauriers | Nicolas | Deslauriers, Nicolas | LW | BUF | 6 | 8 | 14 |
31 | Spezza | Jason | Spezza, Jason | C | DAL | 6 | 5 | 11 |
32 | Bonino | Nick | Bonino, Nick | C | PIT | 6 | 4 | 10 |
33 | Vrbata | Radim | Vrbata, Radim | RW | VAN | 6 | 4 | 10 |
34 | Eakin | Cody | Eakin, Cody | C | DAL | 6 | 3 | 9 |
35 | Jagr | Jaromir | Jagr, Jaromir | RW | FLA | 6 | 3 | 9 |
36 | Gaborik | Marian | Gaborik, Marian | RW | LA | 6 | 3 | 9 |
37 | Marleau | Patrick | Marleau, Patrick | LW | SJ | 6 | 3 | 9 |
38 | Halischuk | Matt | Halischuk, Matt | RW | WPG | 6 | 3 | 9 |
39 | Carter | Jeff | Carter, Jeff | C | LA | 6 | 2 | 8 |
40 | Zucker | Jason | Zucker, Jason | LW | MIN | 6 | 2 | 8 |
41 | Sutter | Brandon | Sutter, Brandon | C | VAN | 6 | 2 | 8 |
42 | Larkin | Dylan | Larkin, Dylan | C | DET | 6 | 1 | 7 |
43 | Bourque | Rene | Bourque, Rene | RW | CBJ | 5 | 14 | 19 |
44 | Gionta | Brian | Gionta, Brian | RW | BUF | 5 | 8 | 13 |
45 | Kessel | Phil | Kessel, Phil | RW | PIT | 5 | 7 | 12 |
46 | Steen | Alexander | Steen, Alexander | LW | STL | 5 | 7 | 12 |
47 | Sharp | Patrick | Sharp, Patrick | LW | DAL | 5 | 6 | 11 |
48 | McGinn | Jamie | McGinn, Jamie | LW | BUF | 5 | 5 | 10 |
49 | Jokinen | Jussi | Jokinen, Jussi | LW | FLA | 5 | 5 | 10 |
50 | Cammalleri | Mike | Cammalleri, Mike | LW | NJ | 5 | 5 | 10 |
Stand - 11.11.2015
![]() 0 Mitglieder und 1 Gast sind Online Wir begrüßen unser neuestes Mitglied: Simbaf95 Besucherzähler Heute waren 27 Gäste online. |
![]()
Das Forum hat 6
Themen
und
6
Beiträge.
Heute waren 0 Mitglieder Online: |