![]() |
|
Western Conference
Tabellen Stand 11.11.2015
WESTERN CONFERENCE | DIV |
GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | DIFF | |
1 | Winnipeg | CEN | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 | 40 | 37 | 3 |
2 | Nashville | CEN | 16 | 12 | 4 | 0 | 24 | 53 | 37 | 16 |
3 | Los Angeles | PAC | 15 | 10 | 4 | 1 | 21 | 39 | 25 | 14 |
4 | Minnesota | CEN | 15 | 10 | 5 | 0 | 20 | 39 | 31 | 8 |
5 | Edmonton | PAC | 15 | 10 | 5 | 0 | 20 | 40 | 33 | 7 |
6 | Chicago | CEN | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 34 | 16 | 18 |
7 | Dallas | CEN | 16 | 9 | 7 | 0 | 18 | 40 | 32 | 8 |
8 | Colorado | CEN | 15 | 8 | 6 | 1 | 17 | 36 | 26 | 10 |
9 | Vancouver | PAC | 18 | 8 | 9 | 1 | 17 | 40 | 41 | -1 |
10 | St. Louis | CEN | 18 | 6 | 9 | 3 | 15 | 39 | 58 | -19 |
11 | San Jose | PAC | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 28 | 35 | -7 |
12 | Anaheim | PAC | 15 | 2 | 13 | 0 | 4 | 15 | 47 | -32 |
13 | Calgary | PAC | 12 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 25 | -19 |
14 | Arizona | PAC | 12 | 1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 31 | -22 |
![]() 0 Mitglieder und 1 Gast sind Online Wir begrüßen unser neuestes Mitglied: Simbaf95 Besucherzähler Heute waren 2 Gäste online. |
![]()
Das Forum hat 6
Themen
und
6
Beiträge.
Heute waren 0 Mitglieder Online: |